Надбавки к базовой стоимости
Мы лояльно относимся к тем, кто только начинает свой бизнес, поэтому расценки ставим самые минимальные. Надбавки к базовой стоимости могут возникнуть, если:
- У вас в холдинге несколько предприятий.
- Совмещаете несколько систем налогообложения.
- Имеются виды деятельности, в которых присутствуют торговля и производство, например, общепит.
- Присутствует сложный производственный цикл, например, строительство.
- Если предприятие не относится к малому бизнесу и обязано применять ПБУ 18/02.
| Специфичные виды деятельности, особенности учета и отчетности | Надбавка к стоимости |
|---|---|
| Различные ставки НДС при реализации | 20 % |
| Расхождение между налоговым и бухгалтерским учетом (наличие кредитов, лизинга) | 10 % |
| Бухгалтерское сопровождение существующих кредитных портфелей | 5 % за 1 кредитный договор |
| Наличие различных систем налогообложения | 20 % |
| Наличие различных видов деятельности | 10 % |
| Наличие филиалов / обособленных подразделений | 15 % за каждое подразделение |
| Осуществление ВЭД, валютные платежи | 25 % |
| Операции с ценными бумагами | 20 % |
| Розничная торговля с применением ККМ | 20 % |
| Торговля подакцизными товарами | 30 % |
| Сделки с недвижимостью | 20 % |
| Общепит | 20 % |
| Оптовая торговля | 20 % |
| Производство | 25 % |
| Строительство | 20 % |
| Комиссионная торговля | 20 % |
| Применение ПБУ 18/02 | 15 % |
| Ведение операций в системе «Клиент-банк» по расчетному счету клиента | Стоимость |
|---|---|
| До 20 обрабатываемых документов в месяц | 3 000 руб./мес. |
| До 40 обрабатываемых документов в месяц | 6 000 руб./мес. |
| До 60 обрабатываемых документов в месяц | 8 000 руб./мес. |
| Больше 60 обрабатываемых документов в месяц | индивидуальные условия |

